TABLA DE TALLES
ANCHO: Frente de la remera, de axila a axila
LARGO: Desde la parte de atrás del cuello, hasta la base de la remera
(Las medidas son expresadas en centímetros y pueden llegar a variar mínimamente. Consultar por talles especiales)
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| 6 | 36 | 48 |
| 8 | 38 | 51 |
| 10 | 39 | 53 |
| 12 | 41 | 56 |
| 14 | 44 | 58 |
| 16 | 47 | 61 |
| S | 50 | 68 |
| M | 53 | 72 |
| L | 56 | 74 |
| XL | 59 | 78 |
| XXL | 62 | 80 |
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| 8 | 40 | 50 |
| 10 | 43 | 53 |
| 12 | 46 | 56 |
| 14 | 48 | 59 |
| 16 | 50 | 62 |
| S | 57 | 66 |
| M | 59 | 69 |
| L | 61 | 72 |
| XL | 63 | 74 |
| XXL | 65 | 77 |
